2026年全球國際電器用品展覽計劃表
| 月份 | 展會名稱 | 時間 | 舉辦地點 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 美國國際消費電子展 (CES 2026) | 1月6日 - 9日 | 美國 · 拉斯維加斯 |
| 日本國際電子元器件及生產設備展 | 1月(上旬) | 日本 · 東京 | |
| 印度電子元器件及設備展 | 1月 | 印度 · 浦那 | |
| 三月 | 捷克國際電工電子及照明技術展 | 3月 | 捷克 · 布爾諾 |
| 中國家電及消費電子博覽會 (AWE 2026) | 3月12日 - 15日 | 中國 · 上海 | |
| 四月 | 中國電子信息博覽會 | 4月9日 - 11日 | 中國 · 深圳 |
| 中國電子展 (春季) | 4月9日 - 11日 | 中國 · 深圳 | |
| 俄羅斯國際電子元器件及設備展 | 4月14日 - 16日 | 俄羅斯 · 莫斯科 | |
| 韓國國際電子元器件展覽會 | 4月 | 韓國 · 首爾 | |
| 漢諾威工業博覽會 | 4月20日 - 24日 | 德國 · 漢諾威 | |
| 五月 | 越南家用電器及消費電子展 | 5月13日 - 15日 | 越南 · 胡志明市 |
| 深圳國際消費電子展覽會 | 5月14日 - 16日 | 中國 · 深圳 | |
| 柏林國際線圈、電機及電器制造展 | 5月19日 - 21日 | 德國 · 柏林 | |
| 廣州國際專業燈光、音響展覽會 | 5月28日 - 31日 | 中國 · 廣州 | |
| 六月 | 印尼家用電器及消費電子展 | 6月3日 - 6日 | 印尼 · 努桑塔拉 |
| 廣州國際照明展覽會 | 6月9日 - 12日 | 中國 · 廣州 | |
| 歐洲電力電子系統及元器件展 | 6月9日 - 11日 | 德國 · 紐倫堡 | |
| 泰國國際電子元器件及設備展 | 6月 | 泰國 · 曼谷 | |
| 阿聯酋家用電器及消費電子展 | 6月17日 - 19日 | 阿聯酋 · 迪拜 | |
| 深圳國際智能家居展覽會 | 6月24日 - 26日 | 中國 · 深圳 | |
| 七月 | 慕尼黑上海電子展 | 7月1日 - 3日 | 中國 · 上海 |
| 墨西哥國際電子元器件展 | 6月 | 墨西哥 | |
| 越南國際電力技術及新能源展 | 7月 | 越南 · 胡志明市 | |
| 八月 | 廣州國際電子信息博覽會 | 8月21日 - 23日 | 中國 · 廣州 |
| 深圳國際電子展暨嵌入式展 | 8月25日 - 27日 | 中國 · 深圳 | |
| 九月 | 巴西國際電力及電子元器件展 | 9月 | 巴西 · 圣保羅 |
| 印度國際電子元器件及設備展 | 9月 | 印度 · 新德里 | |
| 十月 | 深圳國際半導體及電子元器件展 | 10月27日 - 29日 | 中國 · 深圳 |
| 十一月 | 德國慕尼黑國際電子元器件博覽會 | 11月10日 - 13日 | 德國 · 慕尼黑 |
| 3E亞洲消費電子展 | 11月26日 - 28日 | 中國 · 深圳 |
?? 實用觀展建議

- 提前規劃行程:建議提前半年關注并預訂CES(1月)、AWE(3月)、漢諾威工博會(4月)等旗艦展會的門票與住宿,這些展會資源通常非常緊張。
- 明確觀展目標:洞察消費科技趨勢:首選CES(美國)和AWE(中國)。采購電子元器件與工業技術:應重點關注慕尼黑電子展(德國)、慕尼黑上海電子展(中國)及漢諾威工業博覽會(德國)。開拓新興市場:可針對性參與在越南、印尼、阿聯酋、巴西等地舉辦的區域性專業展會。
- 善用配套活動:大型展會通常設有行業峰會、技術講座和一對一采購對接會,提前在注冊可以最大化觀展價值。
