??? 2026年度全球標識廣告展計劃表(按時間排序)
| 月份 | 展會名稱與國旗 | ?? 日期 | ??? 地點 | 熱度指數 | 核心亮點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ???? 德國杜塞爾多夫國際廣告用品展(PSI) | 01.07-01.09 | 德國杜塞爾多夫展覽中心 | ???????? | 歐洲開年旗艦,材料與設計風向標 |
| ???? 西班牙廣告印刷展(C!Print Madrid) | 01.13-01.15 | 西班牙馬德里 | ?????? | 聚焦數字印刷與區域市場 | |
| ???? 波蘭印刷與廣告標識博覽會(RemaDays) | 01.27-01.29 | 波蘭華沙PTAK會展中心 | ???????? | 中東歐規模最大,商貿匹配高效 | |
| 2月 | ???? 英國廣告標識展(Sign&digital UK) | 02.22-02.24 | 英國伯明翰 | ?????? | 創意設計與零售視覺方案 |
| 3月 | ???? 深圳國際廣告新科技春交會(SIGN CHINA) | 03.01-03.03 | 深圳會展中心 | ???????? | 亞太春季首發,硬件創新集中地 |
| ???? ?? APPPEXPO 上海國際廣印展 | 03.04-03.07 | 國家會展中心(上海) | ?????????? | 全球前三,產業鏈最全,趨勢首發平臺 | |
| ???? 迪培思廣州廣告標識及LED展 | 03.11-03.13 | 廣州廣交會展館 | ???????? | 華南制造基地窗口,供應鏈樞紐 | |
| ???? 巴西國際印刷展(EXPOPRINT) | 03.24-03.28 | 巴西圣保羅 | ???????? | 南美市場規模最大,增長潛力顯著 | |
| ???? 泰國廣告印刷展 | 03.26-03.29 | 泰國曼谷 | ?????? | 進軍東南亞市場的關鍵門戶 | |
| 4月 | ???? 印度廣告標識展(Media Expo Mumbai) | 04.09-04.11 | 印度孟買 | ???????? | 全球增長最快市場,數字廣告爆發 |
| ???? ?? ISA Sign Expo 美國廣告標識展 | 04.10-04.12 | 美國奧蘭多國家會展中心 | ?????????? | 美洲最大,協會權威,新技術商業化的標桿 | |
| ???? 北京國際廣印展 | 04.17-04.19 | 北京國際展覽中心 | ???????? | 北方市場核心,政企采購風向標 | |
| ???? 沙特廣告及數字印刷展 | 04.20-04.22 | 沙特利雅得 | ?????? | 中東高端項目與公共設施需求旺 | |
| 5月 | ???? 越南河內廣告展(VietAd) | 05.13-05.15 | 越南河內 | ?????? | 快速增長的制造業周邊市場 |
| ???? ?? FESPA全球印刷展/歐洲標識展 | 05.19-05.22 | 西班牙巴塞羅那 | ?????????? | 全球頂尖,可持續與數字技術深度整合 | |
| ???? 墨西哥廣告標識展 | 05.20-05.22 | 墨西哥墨西哥城 | ?????? | 連接北美與拉美市場的戰略支點 | |
| 6月 | ???? 日本數字標牌展(DSJ) | 06.10-06.12 | 日本千葉 | ???????? | 全球數字標牌與互動科技前沿 |
| 8月 | ???? 馬來西亞廣告及印刷展 | 08.12-08.15 | 馬來西亞吉隆坡 | ?????? | 穆斯林市場重要門戶 |
| ???? 韓國廣告及印刷印花展(K?PRINT) | 08.19-08.22 | 韓國高陽 | ???????? | 顯示技術與高端印刷工藝領先 | |
| 9月 | ???? 澳大利亞廣告及視覺影像展 | 09.02-09.04 | 澳大利亞悉尼 | ?????? | 大洋洲標準與戶外廣告市場 |
| ???? 南非廣告及數碼印刷展 | 09.08-09.10 | 南非約翰內斯堡 | ?????? | 非洲基礎設施帶動標識需求 | |
| ???? 墨西哥FESPA廣告印刷展 | 09.10-09.12 | 墨西哥墨西哥城 | ???????? | FESPA品牌加持,區域影響力強 | |
| ???? ?? 上海國際廣告展(SIGN CHINA) | 09.15-09.17 | 上海新國際博覽中心 | ?????????? | 亞洲秋季旗艦,智能標識與商業空間解決方案核心展 | |
| ???? 印度新德里國際廣告展 | 09.17-09.19 | 印度新德里 | ???????? | 輻射北印度及周邊國家的政企市場 | |
| ???? 中東迪拜廣告及圖像技術展(SGI Dubai) | 09.21-09.23 | 迪拜世貿中心 | ???????? | 奢華項目與高端定制廣告市場中心 | |
| ???? ?? Printing United Expo 美國印刷聯合展 | 09.23-09.25 | 美國拉斯維加斯 | ?????????? | 全美綜合型巨頭,跨界融合與商業印刷巔峰 | |
| ???? 孟加拉廣告印刷展 | 09.24-09.26 | 孟加拉達卡 | ?????? | 新興紡織業帶動的商業標識需求 | |
| 10月 | ???? 日本國際廣告標識展覽會 | 10.21-10.23 | 東京有明國際會展中心 | ???????? | 年度收官技術展,精密工藝與材料 |
?? 2026五大年度必看展會(??????????)
- ???? APPPEXPO 上海國際廣印展 (03.04-03.07)標簽:全球規模 · 全產業鏈 · 趨勢定義者亮點:超20萬平方米,覆蓋從設計到制作、材料到技術的完整生態,是年度采購與戰略布局的第一站。
- ???? ISA Sign Expo 美國廣告標識展 (04.10-04.12)標簽:技術商業化 · 協會標準 · 美洲樞紐亮點:由國際標識協會主辦,不僅是展會,更是行業標準研討和新產品發布的權威平臺。
- ???? FESPA 全球印刷展/歐洲標識展 (05.19-05.22)標簽:可持續未來 · 深度技術 · 歐洲中心亮點:聚焦環保材料與數字化生產流程,是探索行業未來形態和建立高端技術合作的首選。
- ???? SIGN CHINA 上海國際廣告展 (09.15-09.17)標簽:智能標識 · 商業空間 · 亞洲樞紐亮點:集中展示數字交互、LED創新與商業空間整體解決方案,吸引全球品牌主與地產商。
- ???? Printing United Expo 美國印刷聯合展 (09.23-09.25)標簽:跨界融合 · 商業印刷 · 全品類盛會亮點:超越傳統標識范疇,整合包裝、紡織、工業印刷,是尋找跨界商機和技術的獨特平臺。

?? 觀展與參展錦囊
- ?? 提前規劃:頂級展會(標注??????????)的優質展位和論壇席位需提前9-12個月預訂。
- ?? 區域戰略:開拓歐美市場:優先選擇 FESPA 與 ISA。布局亞太市場:APPPEXPO(春) 與 SIGN CHINA(秋) 是雙核心。挖掘新興市場:關注 印度、巴西、中東 的本地大型展會。
- ?? 趨勢聚焦:2026年重點關注 可持續環保材料、AI驅動的動態內容管理 以及 集成式智能戶外標識系統。
- ?? 高效社交:并優先參與會前舉辦的線上研討會與配對活動。
